Extruder Typ | |||||||
Leistung (PE) kg/h | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
Max. Draht- | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | Granulat | 4 | 4-5 |
Abmessung | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 680 |
Heizung | 300 | Luft- | 500 | 700 | 700 | 700 | 1200 |
Luftvor- | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Antriebs- | 320 | 620 | 620 | 740 | 740 | 740 | 1600 |
Luftbedarf | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Eigenluft (DE) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 |
Gewicht kg | 3,0 | 4,6 | 5,3 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 11,5 |
D = digitale Anzeige, Lufterhitzer | *Sonderschnecke | ||||||













