Heizelemente rund
Handschweißgeräte, runde Ausführung mit AntihaftBeschichtung,
sowie Anschlußkabel und Netzstecker.
Regelung elektronisch oder mit Thermostat. Ein/Aus-Schalter mit Netzkontrolle, Kontrollampe für Heizintervalle sind im Handgriff integriert.
GS und VDE geprüft. Geräte mit Elektronik- Regelung, Temperatureinstellung und -überwachung gemäß DVS 2208. Werkbankhalterung zur Befestigung an der Werkbank.
Artikel- | Typ | Heizspiegel | Regelung | Volt | Watt | Gewicht |
010090 | HG 90 T | 90 mm | Thermostat | 230/110 | 500 | 1720 g |
010091 | HG 91 E | 100 x 150 mm | Elektronik | 230/110 | 500 | 1720 g |
010120 | HG 120 T | 150 x 150 mm | Thermostat | 230/110 | 800 | 2300 g |
010121 | HG 121 E | 150 x 150 mm | Elektronik | 230/110 | 800 | 2300 g |
010200 | HG 200 T | 250 x 250 mm | Thermostat | 230/110 | 1200 | 4250 g |
010201 | HG 201 E | 250 x 250 mm | Elektronik | 230/110 | 1200 | 4250 g |
010250 | HG 250 T | |||||
010251 | HG 251 E | |||||
010300 | HG 300 T | |||||
010301 | HG 301 E |
Zubehör
Artikel-Nr. | Stahlblech-Tragekasten passend für: | Gewicht |
Z 30010 | HGV 100 - 101, HGV 15O - 151 | 3000 g |
Z 30020 | HGV 25O - 251 | 3900 g |
Z 50010 | bstellgestell für HGV 100 - 101, HGV 150 - 151, HGV 250 - 251 | 600 g |
Heizelemente viereckig
Handschweißgeräte viereckige Ausführung mit Antihaft-Beschichtung,
mit Anschlußkabel und Netzstecker.
Regelung elektronisch oder mit Thermostat. Ein/Aus-Schalter mit Netzkontrolle, Kontrollampe für Heizintervalle sind im Handgriff integriert.
Werkbankhalterung zur Befestigung an der Werkbank. Geräte mit Elektronik-Regelung, Temperatureinstellung und -überwachung gemäß DVS 2208.
Alle viereckigen Schweißgeräte mit angeschrägter Oberkante für Abkantungen von Plattenmaterial.
Artikel- | Typ | Heizelement | Regelung | Volt | Watt | Gewicht |
011100 | HGV 100 T | 100 x 150 mm | Thermostat | 230/110 | 500 | 1720 g |
011101 | HGV 101 E | 100 x 150 mm | Elektronik | 230/110 | 500 | 1720 g |
011150 | HGV 150 T | 150 x 150 mm | Thermostat | 230/110 | 800 | 2300 g |
011151 | HGV 151 E | 150 x 150 mm | Elektronik | 230/110 | 800 | 2300 g |
011250 | HGV 250 T | 250 x 250 mm | Thermostat | 230/110 | 1200 | 4250 g |
011251 | HGV 251 E | 250 x 250 mm | Elektronik | 230/110 | 1200 | 4250 g |
Zubehör
Artikel-Nr. | Stahlblech-Tragekasten passend für: | Gewicht |
Z 30010 | HGV 100 - 101, HGV 15O - 151 | 3000 g |
Z 30020 | HGV 25O - 251 | 3900 g |
Z 50010 | Abstellgestell für HGV 100 - 101, HGV 150 - 151, HGV 250 - 251 | 600 g |







